辐照度采集 / 光伏电站PR值测算 / 型号QY-400
应⽤领域
辐照度监测与连续性数据采集光伏电站PR系统效率值计算 集成⽓象站监测
温度采集
辐照度采集
产品特点
150⼩时储能供电
外接电源24⼩时监测 可组⽹远程监控
数据可拓展保存
热电堆传感器
技术规格
QY-400 | 规格 |
辐照度采集 | 0~2000W/m; ±1W/m |
辐照度读数 | 1W/m |
辐照度精度 | 7~14μV/ w●m |
辐照响应 | ≤35 秒(99%) |
内阻值 | 约350Ω |
光谱范围 | 0.3-3μm |
年稳定度 | ≤±2% |
余弦响应 | ≤7%(太阳高度角10°时) |
方位响应误差 | ≤5%(太阳高度角10°时) |
环境温度采集 | -50~100℃ |
环境温度读数 | 0.1℃ |
环境温度精度 | ±0.3℃ |
组件背板温度采集 | -50~80℃ |
背板温度读数 | 0.1℃±0.5℃ |
背板温度精度 | ±2%(-10℃~+40℃) |
温度特性 | ≤2% |
非线性 | 电脑软件远程监测数据/下载数据报表/生成波形图/接口可对接气象站软件 |
4G SIM卡槽 | SD卡扩容 |
内存卡槽 | 移动电源可续航7天以上;外接AC220可长期现场使用 |
锂电模块 | 导入导出数据、绘制波形图、报表生成、数据上传、设备参数远程配置等功能 |
设备软件液晶屏 | 多通道数据采集;液晶屏幕显示; |
工作环境温度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 2.5kg |
配置清单
序号 | 硬件 | 数量 | 单位 |
1 | 辐照度采集器 | 1 | 台 |
2 | ⼤⽓环境温度传感器 | 1 | 套 |
3 | 组件贴⽚温度传感器 | 1 | 套 |
4 | TBQ总辐射传感器 | 1 | 套 |
5 | 数据采集器 | 1 | 套 |
千裕科技致力于光伏检测设备的研发与生产,现有设备包括 EL检测系列,便携式EL检测仪,组串式EL检测仪,无人机EL测试仪,IV功率测试系列,便携式IV测试仪,电能质量分析仪,等相关光伏电站检测设备与光伏产线实验室检测设备